Subregionen in Zuerichsee-Region
Goldkueste
Rechtes Zuerichsee-Ufer von Zollikon bis Stäfa mit Männedorf und Uetikon. Premium-Lage mit Suedausrichtung.
Pfnueselkueste (Linkes Ufer)
Linkes Zuerichsee-Ufer von Kilchberg bis Richterswil — Pfnueselkueste mit Premium-Pendel-Distanz nach Zürich.
Hoefe (Bezirk Hoefe)
Bezirk Höfe SZ mit tiefsten Steuerfüssen der Schweiz — Wollerau, Freienbach (Pfäffikon SZ), Feusisberg, Schindellegi.
Stadt Zürich Seeufer & Goldquartiere
Zürich Stadt mit Premium-Quartieren: Witikon, Hottingen, Fluntern, Riesbach (Seefeld), Enge, Wollishofen.
Weitere Subregionen
Obersee, Pfannenstil-Hoehe
Inhaltlicher Ausbau folgt in P1/P2/P3.
Premium-Gemeinden in Zuerichsee-Region
| Gemeinde | Kanton | Subregion | Villa CHF/m² | Steuerfuss |
|---|---|---|---|---|
| Zollikon | ZH | Goldkueste | CHF 17'000 | 80% |
| Küsnacht | ZH | Goldkueste | CHF 16'500 | 82% |
| Erlenbach | ZH | Goldkueste | CHF 15'000 | 77% |
| Herrliberg | ZH | Goldkueste | CHF 15'000 | 78% |
| Meilen | ZH | Goldkueste | CHF 14'000 | 86% |
| Stäfa | ZH | Goldkueste | CHF 13'500 | 89% |
| Männedorf | ZH | Goldkueste | CHF 13'800 | 87% |
| Uetikon am See | ZH | Goldkueste | CHF 14'200 | 86% |
| Hombrechtikon | ZH | Goldkueste | CHF 12'500 | 92% |
| Kilchberg | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 14'500 | 84% |
| Rüschlikon | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 15'500 | 74% |
| Thalwil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 12'000 | 91% |
| Horgen | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'000 | 93% |
| Wädenswil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'500 | 90% |
| Richterswil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'800 | 96% |
| Wollerau | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 14'000 | 60% |
| Freienbach | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'000 | 65% |
| Feusisberg | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 12'000 | 55% |
| Schindellegi (Feusisberg) | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'500 | 55% |
| Pfäffikon SZ | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'500 | 65% |
| Zürich Stadt | ZH | Stadt Zürich Seeufer & Goldquartiere | CHF 22'000 | 119% |
Off-Market-Beratung für Zuerichsee-Region
Diskrete Erstberatung für Verkauf, Erwerb oder Bewertung in der Zuerichsee-Region. Vertraulich und unverbindlich.
Diskrete ErstberatungQuellen: IAZI, Wüest Partner, BfS, Kantonale Steuerverwaltungen. Daten Q1/2026.